From
Penfield, New York, USA
aka L3Harris/Lee & Hayes/Dematic&Penfield High School
Rookie Year: 2005
Details on firstinspires.org
Team 1511 was 24-20-1 in official play and 44-41-1 overall in 2014.
in Troy, NY, USA
to Week 3
Team 1511 was Rank 7 with a record of 9-7-1 and won the following awards:
Captain | 1511 |
Pick 1 | 578 |
Pick 2 | 3015 |
in Rochester, NY, USA
to Week 5
Team 1511 was Rank 10 with a record of 8-7-0 and won the following awards:
Captain | 1511 |
Pick 1 | 1551 |
Pick 2 | 3003 |
in St. Louis, MO, USA
to
Team 1511 was Rank 30 with a record of 7-6-0
Captain | 2054 |
Pick 1 | 314 |
Pick 2 | 1511 |
Pick 3 | 2283 |
in NY, USA
Team 1511 had a record of 6-7-0
Captain | 5236 |
Pick 1 | 4203 |
Pick 2 | 1511 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
3044 | 2791 | 250 | 1511 | 4203 | 20 | 82 | 68 | ||||||||
3044 | 2791 | 250 | 82 | ||||||||||||
1511 | 4203 | 20 | 68 | ||||||||||||
2809 | 1511 | 5236 | 2791 | 3044 | 145 | 146 | 68 | ||||||||
2809 | 1511 | 5236 | 146 | ||||||||||||
2791 | 3044 | 145 | 68 | ||||||||||||
1493 | 3044 | 20 | 839 | 2370 | 1511 | 142 | 121 | ||||||||
1493 | 3044 | 20 | 142 | ||||||||||||
839 | 2370 | 1511 | 121 | ||||||||||||
250 | 839 | 1493 | 1511 | 2791 | 4203 | 82 | 150 | ||||||||
250 | 839 | 1493 | 82 | ||||||||||||
1511 | 2791 | 4203 | 150 | ||||||||||||
3044 | 2809 | 1511 | 145 | 2370 | 250 | 63 | 97 | ||||||||
3044 | 2809 | 1511 | 63 | ||||||||||||
145 | 2370 | 250 | 97 | ||||||||||||
2809 | 1511 | 190 | 839 | 4203 | 3044 | 61 | 237 | ||||||||
2809 | 1511 | 190 | 61 | ||||||||||||
839 | 4203 | 3044 | 237 | ||||||||||||
1493 | 145 | 1511 | 20 | 4203 | 190 | 154 | 83 | ||||||||
1493 | 145 | 1511 | 154 | ||||||||||||
20 | 4203 | 190 | 83 | ||||||||||||
250 | 1511 | 2791 | 190 | 1493 | 2809 | 111 | 116 | ||||||||
250 | 1511 | 2791 | 111 | ||||||||||||
190 | 1493 | 2809 | 116 | ||||||||||||
Semifinals | |||||||||||||||
1511 | 4203 | 5236 | 2791 | 2809 | 3044 | 127 | 70 | ||||||||
1511 | 4203 | 5236 | 127 | ||||||||||||
2791 | 2809 | 3044 | 70 | ||||||||||||
5236 | 1511 | 4203 | 2791 | 3044 | 2809 | 142 | 95 | ||||||||
5236 | 1511 | 4203 | 142 | ||||||||||||
2791 | 3044 | 2809 | 95 | ||||||||||||
Finals | |||||||||||||||
839 | 145 | 190 | 5236 | 4203 | 1511 | 163 | 80 | ||||||||
839 | 145 | 190 | 163 | ||||||||||||
5236 | 4203 | 1511 | 80 | ||||||||||||
839 | 145 | 190 | 1511 | 4203 | 5236 | 143 | 165 | ||||||||
839 | 145 | 190 | 143 | ||||||||||||
1511 | 4203 | 5236 | 165 | ||||||||||||
145 | 190 | 839 | 4203 | 1511 | 5236 | 163 | 68 | ||||||||
145 | 190 | 839 | 163 | ||||||||||||
4203 | 1511 | 5236 | 68 |
in NY, USA
Team 1511 had a record of 6-4-0
Captain | 1511 |
Pick 1 | 20 |
Pick 2 | 5254 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
578 | 4001 | 340 | 1511 | 1114 | 5254 | 77 | 111 | ||||||||
578 | 4001 | 340 | 77 | ||||||||||||
1511 | 1114 | 5254 | 111 | ||||||||||||
1334 | 20 | 1285 | 865 | 4914 | 1511 | 91 | 73 | ||||||||
1334 | 20 | 1285 | 91 | ||||||||||||
865 | 4914 | 1511 | 73 | ||||||||||||
610 | 1511 | 4476 | 4039 | 1126 | 2994 | 230 | 50 | ||||||||
610 | 1511 | 4476 | 230 | ||||||||||||
4039 | 1126 | 2994 | 50 | ||||||||||||
1585 | 2994 | 1511 | 2340 | 5433 | 1405 | 77 | 11 | ||||||||
1585 | 2994 | 1511 | 77 | ||||||||||||
2340 | 5433 | 1405 | 11 | ||||||||||||
1551 | 4001 | 1511 | 4914 | 2228 | 191 | 142 | 88 | ||||||||
1551 | 4001 | 1511 | 142 | ||||||||||||
4914 | 2228 | 191 | 88 | ||||||||||||
3710 | 1507 | 3157 | 2852 | 1511 | 1518 | 86 | 99 | ||||||||
3710 | 1507 | 3157 | 86 | ||||||||||||
2852 | 1511 | 1518 | 99 | ||||||||||||
610 | 1241 | 4930 | 20 | 1511 | 378 | 220 | 117 | ||||||||
610 | 1241 | 4930 | 220 | ||||||||||||
20 | 1511 | 378 | 117 | ||||||||||||
Quarterfinals | |||||||||||||||
1511 | 5254 | 20 | 2994 | 340 | 4039 | 171 | 155 | ||||||||
1511 | 5254 | 20 | 171 | ||||||||||||
2994 | 340 | 4039 | 155 | ||||||||||||
5254 | 1511 | 20 | 340 | 2994 | 4039 | 136 | 191 | ||||||||
5254 | 1511 | 20 | 136 | ||||||||||||
340 | 2994 | 4039 | 191 | ||||||||||||
1511 | 20 | 5433 | 340 | 4039 | 2994 | 87 | 152 | ||||||||
1511 | 20 | 5433 | 87 | ||||||||||||
340 | 4039 | 2994 | 152 |