Winners advance to the Einstein Field
to
The Dome at America's Center in St. Louis, MO, USA
details on firstinspires.org
Alliance | Captain | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 |
---|---|---|---|---|
Alliance 1 | 1501 | 1986 | 5050 | 4828 |
Alliance 2 | 4003 | 4564 | 5842 | 1257 |
Alliance 3 | 3166 | 180 | 3211 | 999 |
Alliance 4 | 2064 | 4039 | 2338 | 5401 |
Alliance 5 | 1747 | 1768 | 107 | 207 |
Alliance 6 | 4103 | 1318 | 1310 | 1923 |
Alliance 7 | 45 | 1540 | 1671 | 236 |
Alliance 8 | 3534 | 3098 | 2637 | 4911 |
1.
15011986 5050 4828 |
1501 1986 5050 4828 |
1501 1986 5050 4828 |
3166 180 3211 999 |
3166 180 3211 999 |
3.
3166180 3211 999 |
8.
35343098 2637 4911 |
6.
41031318 1310 1923 |
||||
4.
20644039 2338 5401 |
2064 4039 2338 5401 |
4003 4564 5842 1257 |
2.
40034564 5842 1257 |
||
5.
17471768 107 207 |
7.
451540 1671 236 |
Rank | Team | Ranking Score | Auto | Scale/Challenge | Goals | Defense | Record (W-L-T) | DQ | Played | Ranking Score/Match* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | 33 | 363 | 210 | 439 | 560 | 9-1-0 | 0 | 10 | 3.30 |
2 | 4003 | 31 | 344 | 145 | 464 | 555 | 9-1-0 | 0 | 10 | 3.10 |
3 | 3166 | 31 | 309 | 145 | 345 | 570 | 8-2-0 | 0 | 10 | 3.10 |
4 | 2064 | 29 | 354 | 195 | 352 | 550 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.90 |
5 | 1747 | 28 | 347 | 185 | 373 | 575 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.80 |
6 | 4103 | 28 | 324 | 190 | 356 | 595 | 7-2-1 | 0 | 10 | 2.80 |
7 | 45 | 28 | 301 | 185 | 374 | 565 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.80 |
8 | 4564 | 28 | 293 | 155 | 424 | 540 | 7-2-1 | 0 | 10 | 2.80 |
9 | 3534 | 28 | 287 | 210 | 331 | 555 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.80 |
10 | 1257 | 28 | 276 | 175 | 294 | 570 | 6-3-1 | 0 | 10 | 2.80 |
11 | 1310 | 27 | 322 | 190 | 337 | 555 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.70 |
12 | 3932 | 27 | 317 | 145 | 286 | 565 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.70 |
13 | 6035 | 27 | 296 | 170 | 297 | 565 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.70 |
14 | 999 | 26 | 318 | 170 | 337 | 530 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.60 |
15 | 2586 | 26 | 312 | 150 | 269 | 550 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.60 |
16 | 1986 | 26 | 308 | 150 | 396 | 535 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.60 |
17 | 5878 | 26 | 302 | 175 | 323 | 580 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.60 |
18 | 4911 | 26 | 298 | 145 | 289 | 590 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.60 |
19 | 1391 | 25 | 312 | 175 | 297 | 570 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.50 |
20 | 1768 | 25 | 301 | 230 | 360 | 550 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.50 |
21 | 2637 | 25 | 296 | 190 | 328 | 615 | 7-3-0 | 0 | 10 | 2.50 |
22 | 4931 | 25 | 285 | 135 | 254 | 545 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.50 |
23 | 3211 | 24 | 354 | 125 | 339 | 565 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.40 |
24 | 180 | 24 | 326 | 145 | 375 | 545 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.40 |
25 | 4519 | 24 | 302 | 155 | 318 | 550 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.40 |
26 | 5858 | 24 | 268 | 110 | 251 | 555 | 6-3-1 | 0 | 10 | 2.40 |
27 | 5050 | 24 | 264 | 170 | 314 | 530 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.40 |
28 | 1318 | 24 | 256 | 155 | 367 | 525 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.40 |
29 | 4183 | 23 | 319 | 160 | 300 | 590 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.30 |
30 | 4039 | 23 | 308 | 165 | 356 | 530 | 3-5-2 | 0 | 10 | 2.30 |
31 | 5624 | 23 | 304 | 115 | 289 | 560 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.30 |
32 | 3847 | 23 | 280 | 165 | 333 | 535 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.30 |
33 | 1540 | 23 | 278 | 140 | 397 | 545 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.30 |
34 | 5842 | 22 | 317 | 180 | 260 | 560 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.20 |
35 | 2338 | 22 | 290 | 115 | 380 | 530 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.20 |
36 | 1923 | 22 | 288 | 150 | 271 | 570 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.20 |
37 | 3102 | 22 | 280 | 145 | 281 | 540 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.20 |
38 | 236 | 22 | 273 | 195 | 225 | 530 | 4-6-0 | 0 | 10 | 2.20 |
39 | 1671 | 21 | 299 | 175 | 302 | 555 | 4-6-0 | 0 | 10 | 2.10 |
40 | 4508 | 21 | 276 | 160 | 256 | 545 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.10 |
41 | 1325 | 21 | 267 | 135 | 284 | 550 | 4-6-0 | 0 | 10 | 2.10 |
42 | 839 | 21 | 262 | 160 | 236 | 545 | 3-7-0 | 0 | 10 | 2.10 |
43 | 3135 | 21 | 228 | 130 | 234 | 520 | 4-6-0 | 0 | 10 | 2.10 |
44 | 207 | 20 | 302 | 210 | 361 | 525 | 6-4-0 | 0 | 10 | 2.00 |
45 | 4828 | 20 | 295 | 150 | 170 | 540 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.00 |
46 | 5024 | 20 | 289 | 125 | 236 | 540 | 5-5-0 | 0 | 10 | 2.00 |
47 | 3602 | 20 | 283 | 185 | 293 | 540 | 2-7-1 | 0 | 10 | 2.00 |
48 | 4125 | 20 | 266 | 170 | 214 | 560 | 4-6-0 | 0 | 10 | 2.00 |
49 | 401 | 20 | 266 | 120 | 298 | 505 | 5-4-0 | 0 | 10 | 2.00 |
50 | 5401 | 19 | 321 | 165 | 308 | 565 | 3-7-0 | 0 | 10 | 1.90 |
51 | 107 | 19 | 302 | 155 | 343 | 510 | 6-4-0 | 0 | 10 | 1.90 |
52 | 1629 | 19 | 294 | 115 | 272 | 545 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.90 |
53 | 3098 | 19 | 291 | 160 | 362 | 550 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.90 |
54 | 4534 | 19 | 289 | 170 | 313 | 510 | 3-6-1 | 0 | 10 | 1.90 |
55 | 6075 | 19 | 279 | 160 | 181 | 575 | 3-7-0 | 0 | 10 | 1.90 |
56 | 6032 | 19 | 259 | 130 | 225 | 540 | 4-5-1 | 0 | 10 | 1.90 |
57 | 2881 | 19 | 246 | 175 | 217 | 495 | 5-4-0 | 0 | 10 | 1.90 |
58 | 4761 | 18 | 294 | 135 | 249 | 535 | 5-5-0 | 0 | 10 | 1.80 |
59 | 5926 | 18 | 275 | 190 | 242 | 595 | 3-7-0 | 0 | 10 | 1.80 |
60 | 5410 | 18 | 258 | 130 | 243 | 520 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.80 |
61 | 1208 | 18 | 254 | 190 | 256 | 525 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.80 |
62 | 5987 | 17 | 284 | 125 | 223 | 525 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.70 |
63 | 3389 | 17 | 278 | 135 | 195 | 520 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.70 |
64 | 3527 | 17 | 271 | 120 | 194 | 540 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.70 |
65 | 4590 | 17 | 260 | 140 | 200 | 535 | 3-7-0 | 0 | 10 | 1.70 |
66 | 5876 | 17 | 260 | 110 | 189 | 560 | 4-6-0 | 0 | 10 | 1.70 |
67 | 1973 | 17 | 251 | 170 | 219 | 535 | 2-8-0 | 0 | 10 | 1.70 |
68 | 3630 | 16 | 306 | 145 | 199 | 560 | 2-7-1 | 0 | 10 | 1.60 |
69 | 6082 | 15 | 304 | 100 | 243 | 550 | 2-8-0 | 0 | 10 | 1.50 |
70 | 980 | 15 | 274 | 150 | 205 | 525 | 3-7-0 | 0 | 10 | 1.50 |
71 | 3533 | 14 | 285 | 150 | 268 | 530 | 2-7-1 | 0 | 10 | 1.40 |
72 | 498 | 13 | 284 | 115 | 325 | 505 | 2-7-1 | 0 | 10 | 1.30 |
73 | 5422 | 13 | 273 | 135 | 212 | 540 | 2-8-0 | 0 | 10 | 1.30 |
74 | 5404 | 12 | 319 | 140 | 284 | 555 | 1-9-0 | 0 | 10 | 1.20 |
75 | 5417 | 12 | 262 | 140 | 200 | 515 | 2-8-0 | 0 | 10 | 1.20 |
*This column is calculated for your convenience by The Blue Alliance using data provided by FIRST and is not official.
Team | Location | Image |
---|---|---|
Kokomo, Indiana, USA | ||
Holland, Michigan, USA | ||
Stuart, Florida, USA | ||
Hawthorne, California, USA | ||
Old Lyme, Connecticut, USA | ||
Blacksburg, Virginia, USA | ||
Glendale, Arizona, USA | ||
Feeding Hills, Massachusetts, USA | ||
Burbank, California, USA | ||
Cheshire, Connecticut, USA | ||
O Fallon, Illinois, USA | ||
Scotch Plains, New Jersey, USA | ||
Toronto, Ontario, Canada | ||
Issaquah, Washington, USA | ||
Mississauga, Ontario, Canada | ||
West Chester, Pennsylvania, USA | ||
Huntington, Indiana, USA | ||
Portland, Oregon, USA | ||
Accident, Maryland, USA | ||
Clovis, California, USA | ||
West Lafayette, Indiana, USA | ||
Bolton, Massachusetts, USA | ||
Plainsboro, New Jersey, USA | ||
Boston, Massachusetts, USA | ||
Lees Summit, Missouri, USA | ||
Southbury / Middlebury, Connecticut, USA | ||
Oswego, Illinois, USA | ||
Calumet, Michigan, USA | ||
Rolling Hills Estates, California, USA | ||
Austin, Texas, USA | ||
Waterford, Michigan, USA | ||
Nevis, Minnesota, USA | ||
Chicago, Illinois, USA | ||
Sandy, Utah, USA | ||
Yeruham, HaDarom, Israel | ||
Salisbury, Maryland, USA | ||
Atizapan de Zaragoza, Mexico, Mexico | ||
Montreal, Québec, Canada |
Team | Location | Image |
---|---|---|
Davison, Michigan, USA | ||
Escanaba, Michigan, USA | ||
Minneapolis, Minnesota, USA | ||
Houston, Texas, USA | ||
Boca Raton, Florida, USA | ||
Allendale, Michigan, USA | ||
Hamilton, Ontario, Canada | ||
Avon, Indiana, USA | ||
Umatilla, Oregon, USA | ||
Tucson, Arizona, USA | ||
Schuylerville, New York, USA | ||
Oakville, Ontario, Canada | ||
Wilmington, North Carolina, USA | ||
Brewer, Maine, USA | ||
Hakfar Hayarok, Tel-Aviv, Israel | ||
Reading, Massachusetts, USA | ||
Raleigh, North Carolina, USA | ||
Seattle, Washington, USA | ||
Edwardsville, Illinois, USA | ||
London, Ontario, Canada |