From
Taipei, Taipei Special Municipality, Chinese Taipei
aka Micro-Star International Co., Ltd. 微星科技股份有限公司/Taiwan Auto Design Co.(TADC) 虎門科技股份有限公司/DELLIN DEVELOPMENT CORPORATION 德鄰建設股份有限公司/TON SIN ENGINEERING CORP. 同興營造工程/Chyuan Hsiang Machinery Factory Co., Ltd. 全祥機械廠股份有限公司/Shang Der Automation Co., Ltd. 上德自動化有限公司/TINO BELLINI AVENUE CO., LTD. 貝里尼股份有限公司&Taipei Fuhsing Private School
Rookie Year: 2018
Details on firstinspires.org
Robot Name: #6947 Savage Tumaz
Team 6947 was 6-13-0 in official play in 2018.
in California, PA 15419, USA
to Week 4
Team 6947 was Rank 41 with a record of 2-7-0 and won the following awards:
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
2656 | 6054 | 4522 | 6947 | 5077 | 4049 | 355 | 72 | ||||||||
2656 | 6054 | 4522 | 355 | ||||||||||||
6947 | 5077 | 4049 | 72 | ||||||||||||
3957 | 48 | 6947 | 2641 | 2051 | 5842 | 267 | 151 | ||||||||
3957 | 48 | 6947 | 267 | ||||||||||||
2641 | 2051 | 5842 | 151 | ||||||||||||
156 | 7274 | 4150 | 5842 | 4050 | 6947 | 329 | 269 | ||||||||
156 | 7274 | 4150 | 329 | ||||||||||||
5842 | 4050 | 6947 | 269 | ||||||||||||
5740 | 6032 | 6947 | 2053 | 3954 | 4991 | 222 | 236 | ||||||||
5740 | 6032 | 6947 | 222 | ||||||||||||
2053 | 3954 | 4991 | 236 | ||||||||||||
4930 | 4547 | 5472 | 117 | 6947 | 3062 | 395 | 215 | ||||||||
4930 | 4547 | 5472 | 395 | ||||||||||||
117 | 6947 | 3062 | 215 | ||||||||||||
3955 | 3061 | 1743 | 6947 | 3171 | 5811 | 151 | 362 | ||||||||
3955 | 3061 | 1743 | 151 | ||||||||||||
6947 | 3171 | 5811 | 362 | ||||||||||||
4027 | 6947 | 1308 | 4145 | 3492 | 870 | 275 | 452 | ||||||||
4027 | 6947 | 1308 | 275 | ||||||||||||
4145 | 3492 | 870 | 452 | ||||||||||||
3504 | 6947 | 2051 | 117 | 217 | 2252 | 312 | 379 | ||||||||
3504 | 6947 | 2051 | 312 | ||||||||||||
117 | 217 | 2252 | 379 | ||||||||||||
337 | 2603 | 117 | 6947 | 1787 | 4269 | 308 | 104 | ||||||||
337 | 2603 | 117 | 308 | ||||||||||||
6947 | 1787 | 4269 | 104 |
in Detroit, MI, USA
to
Team 6947 was Rank 44 with a record of 4-6-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
2791 | 494 | 865 | 6947 | 3117 | 5434 | 472 | 155 | ||||||||
2791 | 494 | 865 | 472 | ||||||||||||
6947 | 3117 | 5434 | 155 | ||||||||||||
5406 | 56 | 6947 | 3844 | 365 | 3117 | 343 | 252 | ||||||||
5406 | 56 | 6947 | 343 | ||||||||||||
3844 | 365 | 3117 | 252 | ||||||||||||
4122 | 3536 | 4905 | 2834 | 6947 | 548 | 304 | 309 | ||||||||
4122 | 3536 | 4905 | 304 | ||||||||||||
2834 | 6947 | 548 | 309 | ||||||||||||
6947 | 2194 | 177 | 772 | 3461 | 5914 | 406 | 408 | ||||||||
6947 | 2194 | 177 | 406 | ||||||||||||
772 | 3461 | 5914 | 408 | ||||||||||||
3504 | 3572 | 6947 | 4946 | 5443 | 2481 | 152 | 431 | ||||||||
3504 | 3572 | 6947 | 152 | ||||||||||||
4946 | 5443 | 2481 | 431 | ||||||||||||
1018 | 6869 | 6590 | 5339 | 1418 | 6947 | 301 | 215 | ||||||||
1018 | 6869 | 6590 | 301 | ||||||||||||
5339 | 1418 | 6947 | 215 | ||||||||||||
2501 | 111 | 578 | 4917 | 6947 | 3274 | 250 | 461 | ||||||||
2501 | 111 | 578 | 250 | ||||||||||||
4917 | 6947 | 3274 | 461 | ||||||||||||
977 | 6947 | 3542 | 857 | 1625 | 176 | 301 | 489 | ||||||||
977 | 6947 | 3542 | 301 | ||||||||||||
857 | 1625 | 176 | 489 | ||||||||||||
5883 | 6936 | 6823 | 6947 | 51 | 6193 | 337 | 386 | ||||||||
5883 | 6936 | 6823 | 337 | ||||||||||||
6947 | 51 | 6193 | 386 | ||||||||||||
6947 | 234 | 1519 | 1711 | 3130 | 157 | 324 | 364 | ||||||||
6947 | 234 | 1519 | 324 | ||||||||||||
1711 | 3130 | 157 | 364 |
No CAD for team 6947 from 2018... Why not add some?