From
Linden, Michigan, USA
aka General Motors/MI Dept of Education/Gene Haas Foundation/FORVIA/CHI Overhead Doors/Robert Zerull Co./Roma's Pizza of Flint/High Octane Designs/Anchor Bay Packaging Corporation/The State Bank/Dort Financial/LaFontaine Chrysler Dodge Jeep Ram Fenton/Big 3 Precision Products&Lake Fenton High School
Rookie Year: 2007
Details on firstinspires.org
Team 2145 was 18-19-4 in official play in 2010.
As a member of the FIRST In Michigan district, Team 2145 ranked 52 having earned 64 points.
in Ann Arbor, MI, USA
to Week 2
Team 2145 was Rank 12 with a record of 5-8-1
Captain | 2145 |
Pick 1 | 3415 |
Pick 2 | 894 |
Category | Points |
---|---|
Qual Points | 11 |
Alliance Points | 10 |
Playoff Points | 0 |
Award Points | 0 |
Total Points | 21 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
470 | 2145 | 3114 | 894 | 1528 | 3423 | 0 | 2 | ||||||||
470 | 2145 | 3114 | 0 | ||||||||||||
894 | 1528 | 3423 | 2 | ||||||||||||
862 | 1216 | 2767 | 1677 | 2145 | 2611 | 0 | 3 | ||||||||
862 | 1216 | 2767 | 0 | ||||||||||||
1677 | 2145 | 2611 | 3 | ||||||||||||
2337 | 3060 | 470 | 3302 | 862 | 2145 | 4 | 0 | ||||||||
2337 | 3060 | 470 | 4 | ||||||||||||
3302 | 862 | 2145 | 0 | ||||||||||||
2145 | 2620 | 830 | 894 | 1998 | 862 | 6 | 2 | ||||||||
2145 | 2620 | 830 | 6 | ||||||||||||
894 | 1998 | 862 | 2 | ||||||||||||
1677 | 247 | 68 | 1250 | 3415 | 2145 | 3 | 1 | ||||||||
1677 | 247 | 68 | 3 | ||||||||||||
1250 | 3415 | 2145 | 1 | ||||||||||||
2145 | 518 | 2591 | 66 | 2767 | 1596 | 2 | 1 | ||||||||
2145 | 518 | 2591 | 2 | ||||||||||||
66 | 2767 | 1596 | 1 | ||||||||||||
49 | 1684 | 1250 | 573 | 2145 | 1502 | 0 | 9 | ||||||||
49 | 1684 | 1250 | 0 | ||||||||||||
573 | 2145 | 1502 | 9 | ||||||||||||
1250 | 2832 | 2627 | 2767 | 3060 | 2145 | 7 | 1 | ||||||||
1250 | 2832 | 2627 | 7 | ||||||||||||
2767 | 3060 | 2145 | 1 | ||||||||||||
830 | 470 | 2619 | 835 | 503 | 2145 | 8 | 6 | ||||||||
830 | 470 | 2619 | 8 | ||||||||||||
835 | 503 | 2145 | 6 | ||||||||||||
1188 | 2145 | 1998 | 2591 | 3322 | 835 | 0 | 6 | ||||||||
1188 | 2145 | 1998 | 0 | ||||||||||||
2591 | 3322 | 835 | 6 | ||||||||||||
2145 | 247 | 326 | 3423 | 3415 | 1677 | 3 | 0 | ||||||||
2145 | 247 | 326 | 3 | ||||||||||||
3423 | 3415 | 1677 | 0 | ||||||||||||
2627 | 2719 | 503 | 2145 | 3414 | 1940 | 2 | 2 | ||||||||
2627 | 2719 | 503 | 2 | ||||||||||||
2145 | 3414 | 1940 | 2 | ||||||||||||
Quarterfinals | |||||||||||||||
573 | 66 | 2337 | 3415 | 894 | 2145 | 8 | 3 | ||||||||
573 | 66 | 2337 | 8 | ||||||||||||
3415 | 894 | 2145 | 3 | ||||||||||||
2337 | 573 | 66 | 3415 | 894 | 2145 | 8 | 0 | ||||||||
2337 | 573 | 66 | 8 | ||||||||||||
3415 | 894 | 2145 | 0 |
in Troy, MI, USA
to Week 4
Team 2145 was Rank 8 with a record of 9-4-2 and won the following awards:
Captain | 2145 |
Pick 1 | 503 |
Pick 2 | 2832 |
Category | Points |
---|---|
Qual Points | 19 |
Alliance Points | 10 |
Playoff Points | 0 |
Award Points | 5 |
Total Points | 34 |
in Ypsilanti, MI, USA
to Week 5
Team 2145 was Rank 50 with a record of 4-7-1
Category | Points |
---|---|
Qual Points | 9 |
Alliance Points | 0 |
Playoff Points | 0 |
Award Points | 0 |
Total Points | 9 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
2959 | 2851 | 1243 | 217 | 2145 | 894 | 6 | 11 | ||||||||
2959 | 2851 | 1243 | 6 | ||||||||||||
217 | 2145 | 894 | 11 | ||||||||||||
85 | 2145 | 123 | 2474 | 573 | 2771 | 5 | 16 | ||||||||
85 | 2145 | 123 | 5 | ||||||||||||
2474 | 573 | 2771 | 16 | ||||||||||||
1918 | 469 | 3302 | 2145 | 1718 | 33 | 26 | 12 | ||||||||
1918 | 469 | 3302 | 26 | ||||||||||||
2145 | 1718 | 33 | 12 | ||||||||||||
1 | 2145 | 141 | 1718 | 2960 | 830 | 9 | 14 | ||||||||
1 | 2145 | 141 | 9 | ||||||||||||
1718 | 2960 | 830 | 14 | ||||||||||||
1250 | 3322 | 49 | 66 | 1918 | 2145 | 3 | 10 | ||||||||
1250 | 3322 | 49 | 3 | ||||||||||||
66 | 1918 | 2145 | 10 | ||||||||||||
66 | 2054 | 245 | 503 | 2612 | 2145 | 6 | 2 | ||||||||
66 | 2054 | 245 | 6 | ||||||||||||
503 | 2612 | 2145 | 2 | ||||||||||||
2075 | 1711 | 2145 | 288 | 2246 | 2337 | 1 | 1 | ||||||||
2075 | 1711 | 2145 | 1 | ||||||||||||
288 | 2246 | 2337 | 1 | ||||||||||||
2137 | 308 | 815 | 2145 | 3115 | 3175 | 4 | 6 | ||||||||
2137 | 308 | 815 | 4 | ||||||||||||
2145 | 3115 | 3175 | 6 | ||||||||||||
1528 | 201 | 703 | 245 | 830 | 2145 | 12 | 4 | ||||||||
1528 | 201 | 703 | 12 | ||||||||||||
245 | 830 | 2145 | 4 | ||||||||||||
2145 | 67 | 1188 | 2673 | 494 | 247 | 12 | 2 | ||||||||
2145 | 67 | 1188 | 12 | ||||||||||||
2673 | 494 | 247 | 2 | ||||||||||||
2145 | 469 | 49 | 1023 | 85 | 2619 | 6 | 9 | ||||||||
2145 | 469 | 49 | 6 | ||||||||||||
1023 | 85 | 2619 | 9 | ||||||||||||
3401 | 2145 | 910 | 397 | 903 | 67 | 11 | 20 | ||||||||
3401 | 2145 | 910 | 11 | ||||||||||||
397 | 903 | 67 | 20 |