From
Qingdao, Shandong, China
aka QINGDAO LAOSHAN HIGH SCHOOL ROBOT LEAGUE UNION
Rookie Year: 2016
Details on firstinspires.org
Team 5849 was 14-15-0 in official play and 16-25-0 overall in 2018.
in Shenzhen City, 44 518000, China
to Week 2
Team 5849 was Rank 20 with a record of 12-7-0 and won the following awards:
They competed in the playoffs as the 2nd Pick of Alliance 1 and won the event.
Captain | 5883 |
Pick 1 | 5453 |
Pick 2 | 5849 |
in Houston, TX, USA
to
Team 5849 was Rank 53 with a record of 2-8-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
2840 | 5849 | 6814 | 5104 | 3473 | 2367 | 390 | 399 | ||||||||
2840 | 5849 | 6814 | 390 | ||||||||||||
5104 | 3473 | 2367 | 399 | ||||||||||||
6891 | 1982 | 7303 | 2905 | 5849 | 7067 | 337 | 76 | ||||||||
6891 | 1982 | 7303 | 337 | ||||||||||||
2905 | 5849 | 7067 | 76 | ||||||||||||
3309 | 4513 | 3128 | 5199 | 6844 | 5849 | 422 | 156 | ||||||||
3309 | 4513 | 3128 | 422 | ||||||||||||
5199 | 6844 | 5849 | 156 | ||||||||||||
3158 | 6377 | 5663 | 5849 | 6510 | 7134 | 386 | 224 | ||||||||
3158 | 6377 | 5663 | 386 | ||||||||||||
5849 | 6510 | 7134 | 224 | ||||||||||||
5654 | 624 | 971 | 4468 | 812 | 5849 | 483 | 187 | ||||||||
5654 | 624 | 971 | 483 | ||||||||||||
4468 | 812 | 5849 | 187 | ||||||||||||
3853 | 118 | 5849 | 6871 | 7190 | 5997 | 449 | 97 | ||||||||
3853 | 118 | 5849 | 449 | ||||||||||||
6871 | 7190 | 5997 | 97 | ||||||||||||
3140 | 5849 | 624 | 3737 | 1011 | 4061 | 402 | 347 | ||||||||
3140 | 5849 | 624 | 402 | ||||||||||||
3737 | 1011 | 4061 | 347 | ||||||||||||
6474 | 6508 | 6424 | 5849 | 4270 | 5554 | 422 | 217 | ||||||||
6474 | 6508 | 6424 | 422 | ||||||||||||
5849 | 4270 | 5554 | 217 | ||||||||||||
5849 | 5726 | 3473 | 3472 | 4576 | 3164 | 126 | 452 | ||||||||
5849 | 5726 | 3473 | 126 | ||||||||||||
3472 | 4576 | 3164 | 452 | ||||||||||||
968 | 1619 | 1648 | 1678 | 5849 | 2980 | 449 | 353 | ||||||||
968 | 1619 | 1648 | 449 | ||||||||||||
1678 | 5849 | 2980 | 353 |
in Shenzhen, Guangdong, China
to
Team 5849 was Rank 34 with a record of 2-10-0
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
5849 | 7006 | 5449 | 6771 | 6360 | 6304 | 231 | 331 | ||||||||
5849 | 7006 | 5449 | 231 | ||||||||||||
6771 | 6360 | 6304 | 331 | ||||||||||||
6386 | 1574 | 6940 | 5849 | 6399 | 7095 | 455 | 35 | ||||||||
6386 | 1574 | 6940 | 455 | ||||||||||||
5849 | 6399 | 7095 | 35 | ||||||||||||
5823 | 6399 | 9093 | 6356 | 5849 | 6304 | 228 | 180 | ||||||||
5823 | 6399 | 9093 | 228 | ||||||||||||
6356 | 5849 | 6304 | 180 | ||||||||||||
6386 | 6356 | 6494 | 6394 | 6990 | 5849 | 324 | 132 | ||||||||
6386 | 6356 | 6494 | 324 | ||||||||||||
6394 | 6990 | 5849 | 132 | ||||||||||||
6394 | 5522 | 5883 | 5849 | 5453 | 6360 | 391 | 49 | ||||||||
6394 | 5522 | 5883 | 391 | ||||||||||||
5849 | 5453 | 6360 | 49 | ||||||||||||
1772 | 1577 | 5522 | 5849 | 5308 | 1574 | 431 | 182 | ||||||||
1772 | 1577 | 5522 | 431 | ||||||||||||
5849 | 5308 | 1574 | 182 | ||||||||||||
6353 | 5449 | 6356 | 9059 | 7047 | 5849 | 175 | 320 | ||||||||
6353 | 5449 | 6356 | 175 | ||||||||||||
9059 | 7047 | 5849 | 320 | ||||||||||||
5883 | 5849 | 6706 | 6304 | 9100 | 7238 | 278 | 158 | ||||||||
5883 | 5849 | 6706 | 278 | ||||||||||||
6304 | 9100 | 7238 | 158 | ||||||||||||
5308 | 5516 | 5451 | 9094 | 6771 | 5849 | 338 | 190 | ||||||||
5308 | 5516 | 5451 | 338 | ||||||||||||
9094 | 6771 | 5849 | 190 | ||||||||||||
6986 | 5849 | 1477 | 5453 | 7095 | 6997 | 206 | 325 | ||||||||
6986 | 5849 | 1477 | 206 | ||||||||||||
5453 | 7095 | 6997 | 325 | ||||||||||||
6997 | 5849 | 5516 | 1574 | 5883 | 6353 | 124 | 440 | ||||||||
6997 | 5849 | 5516 | 124 | ||||||||||||
1574 | 5883 | 6353 | 440 | ||||||||||||
9093 | 7238 | 5849 | 7006 | 6990 | 7095 | 87 | 437 | ||||||||
9093 | 7238 | 5849 | 87 | ||||||||||||
7006 | 6990 | 7095 | 437 |
in Hangzhou, Zhejing, China
to
No matches played.