Winners advance to the Einstein Field (Houston)
to
George R. Brown Convention Center in Houston, TX, USA
details on firstinspires.org

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
5572 3970 6060 456 1828 3495 300 224
3506 2283 5839 3339 1706 5414 142 473
5854 1902 6025 957 2854 6672 404 312
6907 5242 4775 7140 7293 5496 396 202
1810 6885 6353 7039 6014 3284 284 321
2990 5291 4400 254 2583 6919 261 348
399 1984 3489 148 3075 294 328 394
59 6050 3397 7173 1261 359 361 284
3223 973 2992 3711 2974 6705 413 309
5809 980 585 180 2976 3019 79 477
7034 6803 5801 4733 2096 7157 507 270
1706 1156 3075 6702 6907 7039 429 350
5572 6885 254 1984 6050 6025 445 266
4775 3506 3970 3223 2990 2974 166 437
5496 3495 294 6705 957 2583 240 366
980 3019 1810 6060 7157 5414 250 320
359 3284 4733 6702 585 148 227 373
6353 7293 1902 2992 1156 6803 244 520
2854 5291 3397 5242 5809 2283 282 332
456 399 2976 3339 6014 59 475 282
4400 973 7140 2096 180 1828 277 317
3489 3711 7034 6672 5839 1261 210 305
7173 6919 6907 5801 5854 5572 327 332
6705 148 4733 4775 2583 980 361 284
3339 3223 5809 957 3284 5242 325 381
2990 7293 1984 4400 2283 7157 225 460
3711 3495 3397 6014 254 585 294 452
1706 1810 5496 2096 59 5854 364 297
6885 7140 359 5414 7173 2992 316 366
2974 6060 5839 5291 1156 399 275 492
6702 7034 1902 3019 973 3506 278 400
6672 6025 6919 3075 6803 3970 355 330
294 2854 6353 180 456 1261 260 434
1828 7039 2976 6050 3489 5801 412 166
6014 1984 2096 2990 359 980 191 467
3223 7140 5854 1156 4733 2283 307 336
5414 6705 5809 5572 1902 59 214 409
148 5496 6672 7157 3506 6353 497 219
5242 1828 1261 3019 6919 957 266 415
3397 6025 4775 2976 6060 294 250 385
6803 7173 2854 3339 2974 6702 218 410
3495 1706 3489 5291 6885 973 323 337
399 2583 180 3711 6907 6050 474 151
3970 254 2992 3284 7034 3075 447 307
4400 456 7293 5801 5839 1810 288 459
7039 6803 4775 1828 5572 585 273 299
2096 6702 1156 59 5414 5291 416 304
2976 5809 2583 359 6353 1706 246 447
3284 6919 2854 5496 980 3711 288 290
5854 2283 3019 6050 254 3495 184 447
6014 957 7173 6060 4400 3489 210 431
7034 399 6885 585 5801 5242 428 101
6025 1261 3506 6907 6705 1810 338 367
973 3339 3970 294 7157 7293 526 148
6672 7039 4733 456 2992 2990 238 418
5839 180 148 1902 3075 3223 441 271
2974 6919 7140 1984 3397 7034 344 346
3284 2976 5291 3506 5572 4400 273 295
7157 1261 6702 3495 4775 5809 208 440
1156 5414 585 973 2854 6014 387 262
6885 1828 3075 2583 1810 2283 297 397
3489 359 456 5242 6705 5854 423 64
3970 957 4733 399 6353 254 165 369
6060 1984 1902 5496 7039 3339 253 464
3223 980 6050 7293 6672 1706 201 335
59 5801 2974 3711 6025 180 263 371
6907 3019 2096 3397 148 2992 188 440
7173 7140 2990 5839 294 6803 344 290
359 7157 399 6919 1902 7039 398 308
3506 4733 254 5809 3489 6014 441 225
6672 3495 3284 1984 5242 1156 291 281
5801 5414 3075 3397 3223 5496 317 419
957 3711 1706 1810 2990 5572 459 224
2283 180 6705 3970 2096 2976 432 304
3019 4400 6803 6885 4775 2854 327 290
585 5854 2583 2974 1261 7293 152 437
294 6702 6050 6353 7034 6060 370 257
5291 456 148 6025 7173 973 304 346
2992 59 6907 980 5839 1828 404 171
359 4400 3339 7140 6672 3019 433 201
5414 7293 3506 6919 3495 180 285 340
6803 6060 3284 1706 6705 7034 156 434
2990 5496 1156 6025 5809 6885 378 312
2976 5242 254 1902 1810 7173 487 287
2096 6050 957 4775 3075 456 333 319
1261 3711 294 4733 5291 1828 423 157
2583 2992 6014 1984 6702 5801 285 197
7157 3339 6907 585 59 3223 353 253
973 6353 5572 5839 3397 5854 427 289
2854 3489 980 3970 7140 399 254 414
2974 2283 5414 7039 148 957 223 391
1902 3284 180 4733 4775 7173 506 124
1810 5291 5809 6803 6907 1984 367 416
6705 7157 6050 1156 5839 6014 461 132
3397 3506 6702 980 5854 6885 396 257
7034 2992 3495 2854 2976 2990 288 350
2283 585 6919 3489 294 6672 230 558
7039 399 6025 2583 3019 3223 435 191
7293 5572 3711 6060 2096 7140 455 257
254 5496 456 1828 359 2974 457 269
3075 59 973 4400 6353 5242 334 419
148 3339 5801 1261 3970 1706 413 268
2992 585 957 6050 3506 5291 325 272
6919 3223 5839 6885 6702 2976 397 315
1828 6672 6705 5809 7173 399 297 365
6025 2974 2096 6353 3489 3284 311 340
3019 5242 6060 4733 2990 6907 304 361
1902 294 980 3495 5801 4400 422 307
3339 1156 1810 180 7034 359 324 278
2283 6014 6803 1261 5496 973 272 362
4775 5414 1984 5854 3970 3711 327 462
2583 1706 7157 7140 3397 456 500 319
254 148 59 7293 2854 7039 727 191
3075 4733 5242 5572 980 3339 207 536

Alliances

Alliance Captain Pick 1 Pick 2 Pick 3
Alliance 1 254 148 2976 3075
Alliance 2 399 973 3284 3970
Alliance 3 3339 1706 2974 957
Alliance 4 2992 3397 6705 3495
Alliance 5 5572 294 2990 3223
Alliance 6 180 6025 1902 2283
Alliance 7 359 3489 7039 6060
Alliance 8 5496 1156 456 4400

Playoff Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Quarterfinals
2976 148 254 1156 5496 456 453 305
2976 148 254 1156 4400 456 425 285
3397 2992 6705 2990 294 5572 247 352
3397 6705 2992 2990 5572 3223 351 379
3284 399 973 359 7039 3489 403 268
3284 399 973 359 7039 3489 275 338
3970 399 973 359 7039 3489 316 338
3339 2974 1706 1902 180 6025 333 437
1706 3339 2974 1902 180 6025 460 299
1706 3339 2974 1902 180 6025 402 321
Semifinals
2976 148 254 2990 294 5572 358 324
2976 148 254 2990 294 5572 468 139
359 7039 3489 1706 3339 2974 300 465
7039 6060 3489 1706 3339 2974 249 507
Finals
2976 148 254 1706 3339 2974 460 203
3075 148 254 1706 3339 2974 363 167

Playoff Bracket

1.
254
148
2976
3075
254
148
2976
3075

254
148
2976
3075

3339
1706
2974
957
3339
1706
2974
957
3.
3339
1706
2974
957
8.
5496
1156
456
4400
6.
180
6025
1902
2283
4.
2992
3397
6705
3495
5572
294
2990
3223
359
3489
7039
6060
2.
399
973
3284
3970
5.
5572
294
2990
3223
7.
359
3489
7039
6060
Rank Team Ranking Score Park/Climb Points Auto Ownership Vault Record (W-L-T) DQ Played Total Ranking Points*
1 254 3.90 850 438 2790 295 10-0-0 0 10 39
2 399 3.30 740 392 2788 315 9-1-0 0 10 33
3 148 3.20 740 447 2701 295 9-1-0 0 10 32
4 3339 3.00 765 435 2704 295 9-1-0 0 10 30
5 2992 3.00 695 347 2491 335 9-1-0 0 10 30
6 5572 3.00 660 399 2453 300 9-1-0 0 10 30
7 180 2.90 590 414 2775 400 9-1-0 0 10 29
8 1706 2.80 720 369 2382 360 8-2-0 0 10 28
9 973 2.70 760 353 2359 265 7-3-0 0 10 27
10 359 2.60 730 394 2272 275 5-5-0 0 10 26
11 5496 2.60 660 323 2423 340 8-2-0 0 10 26
12 1156 2.40 520 358 2395 305 8-2-0 0 10 24
13 2990 2.40 500 393 2361 320 7-3-0 0 10 24
14 7039 2.30 660 371 2098 305 5-5-0 0 10 23
15 294 2.30 645 376 2095 260 6-4-0 0 10 23
16 456 2.20 695 336 2286 340 5-5-0 0 10 22
17 957 2.20 665 338 2017 340 7-3-0 0 10 22
18 2976 2.20 540 345 2364 390 6-4-0 0 10 22
19 6672 2.10 675 335 1869 370 6-4-0 0 10 21
20 6907 2.10 655 309 2033 265 6-4-0 0 10 21
21 1261 2.10 640 315 2100 290 5-5-0 0 10 21
22 3711 2.10 630 319 2084 290 6-4-0 0 10 21
23 6050 2.10 610 324 1809 240 5-5-0 0 10 21
24 2583 2.10 510 288 2033 280 6-4-0 0 10 21
25 6885 2.00 720 349 1941 275 3-7-0 0 10 20
26 3495 2.00 670 312 1844 335 4-6-0 0 10 20
27 3284 2.00 550 336 1880 370 5-5-0 0 10 20
28 6702 2.00 545 339 2218 235 5-5-0 0 10 20
29 6353 2.00 510 348 2006 235 5-5-0 0 10 20
30 6025 1.90 670 274 2144 390 5-5-0 0 10 19
31 3489 1.90 655 314 1998 275 4-6-0 0 10 19
32 4400 1.90 570 290 2163 310 6-4-0 0 10 19
33 3397 1.90 570 279 2141 425 5-5-0 0 10 19
34 6705 1.90 565 315 2055 305 6-4-0 0 10 19
35 3970 1.90 555 357 2052 350 5-5-0 0 10 19
36 6919 1.80 640 368 2147 310 5-5-0 0 10 18
37 59 1.80 615 316 2194 285 4-6-0 0 10 18
38 7034 1.80 580 345 2018 305 4-6-0 0 10 18
39 3223 1.80 555 310 2044 260 4-6-0 0 10 18
40 1902 1.80 510 420 2202 320 4-6-0 0 10 18
41 5414 1.80 465 335 2106 310 4-6-0 0 10 18
42 585 1.80 405 333 1761 200 5-5-0 0 10 18
43 7173 1.70 620 294 1821 265 4-6-0 0 10 17
44 5291 1.70 580 354 1889 275 2-8-0 0 10 17
45 3506 1.70 545 274 1904 305 4-6-0 0 10 17
46 5801 1.70 540 332 1842 220 4-6-0 0 10 17
47 2283 1.70 425 304 1918 325 5-5-0 0 10 17
48 2974 1.60 585 359 2138 310 3-7-0 0 10 16
49 1828 1.60 530 318 1664 270 3-7-0 0 10 16
50 980 1.60 515 316 1737 240 4-6-0 0 10 16
51 7157 1.60 485 262 2022 255 6-4-0 0 10 16
52 5242 1.60 425 309 1697 245 4-6-0 0 10 16
53 1810 1.50 625 281 1859 300 5-5-0 0 10 15
54 5809 1.50 505 312 1770 295 3-7-0 0 10 15
55 6803 1.50 425 360 2069 375 4-6-0 0 10 15
56 5839 1.40 545 299 1721 290 4-6-0 0 10 14
57 6060 1.40 515 265 1808 385 4-6-0 0 10 14
58 7293 1.40 495 284 1614 240 3-6-0 1 10 14
59 2096 1.30 585 284 1704 355 3-7-0 0 10 13
60 3019 1.30 530 291 1712 350 4-6-0 0 10 13
61 5854 1.30 455 254 1658 300 3-7-0 0 10 13
62 6014 1.30 440 318 1647 290 3-7-0 0 10 13
63 7140 1.20 640 273 1756 305 2-8-0 0 10 12
64 4733 1.20 495 295 1496 280 3-7-0 0 10 12
65 3075 1.10 585 340 1975 260 2-8-0 0 10 11
66 1984 1.10 440 299 1509 245 2-7-0 1 10 11
67 2854 1.00 410 316 1647 275 1-9-0 0 10 10
68 4775 0.90 490 236 1779 340 2-8-0 0 10 9

*This column is calculated for your convenience by The Blue Alliance using data provided by FIRST and is not official.

TeamLocationImage
Miami, Florida, USA
Greenville, Texas, USA
Stuart, Florida, USA
San Jose, California, USA
Redondo Beach, California, USA
Waialua, Hawaii, USA
Lancaster, California, USA
Vicksburg, Mississippi, USA
Tehachapi, California, USA
Albany, Oregon, USA
Atascadero, California, USA
Burbank, California, USA
Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil
Suwanee, Georgia, USA
Wentzville, Missouri, USA
Lenexa, Kansas, USA
Vail, Arizona, USA
Orlando, Florida, USA
Overland Park, Kansas, USA
Dimona, HaDarom, Israel
Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Austin, Texas, USA
San Jose, California, USA
Marietta, Georgia, USA
Sammamish, Washington, USA
Turner, Oregon, USA
Mandeville, Louisiana, USA
Scottsdale, Arizona, USA
Hod Hasharon, HaMerkaz, Israel
Silverdale, Washington, USA
Camdenton, Missouri, USA
Kfar Yona, HaMerkaz, Israel
Saint Louis, Missouri, USA
Summerville, South Carolina, USA
TeamLocationImage
Fresno, California, USA
Charlotte, North Carolina, USA
Trout Lake, Washington, USA
Fresno, California, USA
TORREON, Coahuila, Mexico
Calgary, Alberta, Canada
Mexico City, Mexico, Mexico
Dallas, Texas, USA
Eilat, HaDarom, Israel
Pearland, Texas, USA
Vacaville, California, USA
San Antonio, Texas, USA
Independence, Missouri, USA
Kansas City, Missouri, USA
Nanjing, Jiangsu, China
Asheville, North Carolina, USA
Istanbul, Istanbul, Türkiye
Istanbul, Istanbul, Türkiye
Wee Waa, New South Wales, Australia
Rosamond, California, USA
Shanghai, Shanghai, China
Irving, Texas, USA
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico
Dunwoody, Georgia, USA
Shanghai, Shanghai, China
San Diego, California, USA
Shanghai, Shanghai, China
Albany, Georgia, USA
West Linn, Oregon, USA
Hadassah Neurim Youth Village, HaMerkaz, Israel
IZMIR, Izmir, Turkey
Brea, California, USA
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Piraziz, Giresun, Turkey
Award Winner
Championship Subdivision Winner 254
Championship Subdivision Winner 148
Championship Subdivision Winner 2976
Championship Subdivision Winner 3075
Championship Subdivision Finalist 3339
Championship Subdivision Finalist 1706
Championship Subdivision Finalist 2974
Championship Subdivision Finalist 957
Autonomous Award sponsored by Ford 254
Championship Division Highest Rookie Seed 7039
Gracious Professionalism Award sponsored by Johnson & Johnson 1902
Innovation in Control Award sponsored by Rockwell Automation 2990
Judges' Award 6025
Rookie Inspiration Award sponsored by National Instruments 7034
Safety Award sponsored by Underwriters Laboratories 3284

OPRs (?)

Team OPR
254 256.88
148 200.19
399 194.30
180 186.78
1706 186.20
973 175.12
3339 170.16
1156 163.40
5572 151.54
2976 151.46
2992 150.50
3397 146.42
957 144.87
294 144.35
2990 141.58
4400 140.53
6803 140.52
6672 137.56
1902 131.83
359 124.13
6919 123.88
6907 123.28
59 122.55
2974 120.95
3489 118.72
5414 118.05
1810 117.83
7157 114.87
3711 113.53
456 112.30
1261 111.23
3223 111.15
7039 110.98
6025 108.88
3284 104.94
4775 104.92
2283 104.65
6885 102.23
6705 102.10
6702 99.31
5496 99.23
7034 97.33
5801 92.43
980 89.84
2096 89.20
5809 88.94
5242 88.73
3075 82.71
3506 82.13
6060 81.50
5854 81.20
3970 80.90
2583 80.81
6050 77.50
6353 75.14
7140 74.61
1828 70.32
5291 66.07
3495 64.07
1984 62.30
3019 61.13
7173 58.23
5839 55.89
7293 53.30
2854 48.11
6014 35.76
4733 30.40
585 27.60

Qualification

Bonus Objective Statistics

Objective Count # Opportunities % Success
Auto Run 645 684 94.30%
Auto Switch Owned 199 228 87.28%
Auto Quest * 171 228 75.00%
Force Played 129 228 56.58%
Levitate Played 208 228 91.23%
Boost Played 159 228 69.74%
Climbs (does not include Levitate) 206 684 30.12%
Face the Boss * 46 228 20.18%
"Unicorn Matches"
(Win + Auto Quest + Face the Boss)
30 228 13.16%

Match Statistics

High Score 727 in Q113
Average Match Score 329.74
Average Winning Score 406.04
Average Win Margin 152.60
Auto Teleop Overall
Average Auto Run Points 14.14 -- --
Average Scale Ownership Points 3.89 62.10 65.99
Average Switch Ownership Points 15.11 115.24 130.35
Scale Neutral % 74.09% 8.00% 14.61%
Winner Scale Ownership % 20.41% 74.24% 68.86%
Winner Switch Ownership % 53.68% 92.99% 89.06%
Winner Opponent Switch Denial % -- 13.90% --
Average # Force Played -- 2.21 --
Average # Boost Played -- 2.06 --
Average Vault Points -- 30.33 --
Average Endgame Points -- 58.38 --
Average Foul Points -- -- 22.00
Average Score 33.14 274.61 329.74

Playoff

Bonus Objective Statistics

Objective Count # Opportunities % Success
Auto Run 95 96 98.96%
Auto Switch Owned 31 32 96.88%
Auto Quest * 30 32 93.75%
Force Played 19 32 59.38%
Levitate Played 29 32 90.62%
Boost Played 22 32 68.75%
Climbs (does not include Levitate) 39 96 40.62%
Face the Boss * 12 32 37.50%
"Unicorn Matches"
(Win + Auto Quest + Face the Boss)
8 32 25.00%

Match Statistics

High Score 507 in SF2-2
Average Match Score 343.44
Average Winning Score 413.00
Average Win Margin 139.12
Auto Teleop Overall
Average Auto Run Points 14.84 -- --
Average Scale Ownership Points 6.81 63.59 70.41
Average Switch Ownership Points 19.00 123.81 142.81
Scale Neutral % 54.58% 5.79% 10.67%
Winner Scale Ownership % 42.08% 79.35% 75.63%
Winner Switch Ownership % 61.25% 95.42% 92.00%
Winner Opponent Switch Denial % -- 3.29% --
Average # Force Played -- 1.68 --
Average # Boost Played -- 1.77 --
Average Vault Points -- 26.56 --
Average Endgame Points -- 66.25 --
Average Foul Points -- -- 15.47
Average Score 40.66 287.31 343.44
Add Other Media!

Media

No videos for this event... Why not add one?